![]() |
|||||
| Име на агенцията: | Аврора плюс | ||||
| Местоположение: | Бургас | ||||
| Адрес: | Бургас ул."Тутракан " 3 | ||||
| Телефон: | 056845050, 056841535 | ||||
| email адрес: | avrora_plus@abv.bg | ||||
| skype: | Няма зададен | ||||
| icq: | Няма зададено | ||||
| Интернет страница: | Няма зададена | ||||
| Представител: | Лариса Костадинова | ||||
| Обяви: | |||||
|
|||||
Продава
Отдава по наем
Купува
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Каблешково |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 80000 EUR |
| площ: | 130 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Каблешково |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 75000 EUR |
| площ: | 105 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Рудник |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 75000 EUR |
| площ: | 280 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Лъка |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 70000 EUR |
| площ: | 140 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Александрово |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 65000 EUR |
| площ: | 116 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Тръстиково |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 39000 EUR |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Ново Паничарево |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 51500 EUR |
| площ: | 100 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Ахтопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 75 EUR |
| площ: | 1777 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Синеморец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 160 EUR |
| площ: | 3236 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Синеморец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 160 EUR |
| площ: | 1618 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 155 EUR |
| площ: | 5000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Лозенец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 155 EUR |
| площ: | 4330 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Синеморец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 150 EUR |
| площ: | 2505 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 65 EUR |
| площ: | 5242 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Синеморец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 105 EUR |
| площ: | 2333 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Лозенец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 145 EUR |
| площ: | 2374 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 135 EUR |
| площ: | 7640 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 60 EUR |
| площ: | 2000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Ахтопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 60 EUR |
| площ: | 8000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 55 EUR |
| площ: | 4000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 45 EUR |
| площ: | 2925 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Ахтопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 25 EUR |
| площ: | 11599 m2 |
| Прочети повече.... | |
























1 