| Име на агенцията: | ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД | ||||
| Местоположение: | София | ||||
| Адрес: | Младост 1 | ||||
| Телефон: | 024401212 0888347090 | ||||
| email адрес: | primeestate@abv.bg | ||||
| skype: | prime_estates | ||||
| icq: | Няма зададено | ||||
| Интернет страница: | http://prime-property.bg | ||||
| Представител: | Мария Гавраилова | ||||
| Обяви: | |||||
|
|||||
Продава
Отдава по наем
Купува

| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 186 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Лозенец |
| вид на имота: | Магазин |
| цена: | 500 BGN |
| площ: | 60 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Гара Искър |
| вид на имота: | Склад |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Таван/Ателие |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 186 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Лозенец |
| вид на имота: | Магазин |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 1 BGN |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Гео Милев |
| вид на имота: | Заведение |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Гео Милев |
| вид на имота: | Магазин |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Гео Милев |
| вид на имота: | Заведение |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Гео Милев |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Централна Гара |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Бояна |
| вид на имота: | Склад |
| цена: | 4 BGN |
| площ: | 970 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Склад |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Склад |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Павлово |
| вид на имота: | Склад |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Бъкстон |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Лозенец |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 86 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Павлово |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 250 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Гео Милев |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 1 BGN |
| площ: | 500 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Подуяне |
| вид на имота: | Магазин |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 76 m2 |
| Прочети повече.... | |



1 